Vzdálenost od sjezdovky: do 50 m
Typy lůžek: 1, 2, 3, 4
Polopenze
Vlastní doprava
1 dítě zdarma do 8 let
Tento hotel doporučujeme klientům, kteří hledají ubytování s bazénem a přímo u sjezdových tratí.
Poloha:
Hotel se nachází v lesích, přímo u sjezdových tratí lyžařského areálu a cca 3 km od města.
Ubytování a vybavení:
Hotel je vybaven recepcí, barem, restaurací, výtahem, je zde zahrada, kongresový sál,
parkoviště, dětská herna. Hotel má wellness centrum s krytým bazénem, saunou, parní lázní, whirlpool, Kneippův chodník. Za poplatek lze využít garáž a masáže.
Vybavení:
Cena zahrnuje:
Povinné příplatky:
Fakultativní příplatky:
Způsob stravování:
Polopenze: snídaně i večeře formou bufetu, salátový bufet.
Doplňující informace:
V následujících obdobích jsou v ceně skipasy ‘’Superskirama’’ (speciální nabídka):
od 6.12. - 20.12.2025 a od 21.3. - 28.3.2026.
Moderní lyžařské středisko Folgarida/Marilleva leží v údolí Val di Sole neboli Skirama Adamello Brenta mezi horskými masívy Dolomiti di Brenta, Adamello a Ortlerskými Alpami. Středisko známé krásnou přírodou a skvělými podmínkami pro lyžování patří mezi nejvyhledávanější italské zimní destinace, jeho atraktivitu zvyšuje i propojení se světoznámým lyžařským resortem Madonna di Campiglio. Tam můžete dojet bez sundání lyží (ale zato jen s permanentkou Superskirama) a využít k tomu dvanáctimístnou kabinovou lanovku s navazujícími vleky.
Lyžařská mapa areálu Skiarea Campiglio
Hlavním nástupním místem do středisek je Marilleva 900, odkud vyjíždí kabinky pro 12 osob do Marillevy 1400. Nad ní se nachází kotlina s nenáročnými tratěmi, ale také svah s černou sjezdovkou Nera Marilleva, lyžování tu najde skutečně každý. Přes vrchol Monte Vigo (2180 m.n.m.) se panoramatickými spojkami přejíždí do oblasti Folgaridy. Na obvykle kvalitních a často náročných sjezdovkách skiresortu Marilleva/Folgarida panují dobré podmínky pro lyžování dlouho do jara, i díky vysoce výkonnému systému umělého zasněžování. Středisko poskytuje solidní výběr sjezdových tratí, opravdovým zážitkem je černá závodní sjezdovka v délce 2,5 km vedoucí z vrcholku Dos de la Pesa. Novinkou je osmimístná kabina Daolasa-Val Mastellina s příjemně dlouhou sjezdovkou vedoucí až do údolí Val di Sole. Komplexnost zdejší nabídky doplňuje noční lyžování dostupné hned na dvou svazích. Další možnost kvalitního lyžování vám otevřou rozšířené skipasy Skirama a Super Skirama umožňující návštěvu ostatních středisek komplexu Val di Sole.
Pro běžkaře jsou připraveny kvalitní tratě o celkové délce 26 km, ve středisku Marilleva 900 najdete 14 km dlouhý okruh.
Pro snowboardisty je k dispozici halfpipe na Malga Panciana, kde se odehrávalo Mistrovství světa ve snowboardingu v roce 1999.


Skirama Adamello Brenta nebo také Val di Sole (Slunečné údolí) se rozprostírá na rozhraní severoitalských provincií Trentino a Lombardie a svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším a tedy i k nejvyhledávanějším lyžařským oblastem Dolomit. Tento nekonečně rozlehlý skiareál zahrnuje šest samostatných lyžařských středisek: Passo Tonale / Ponte di Legno, Folgarida / Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Monte Bondone, Paganella, Pejo a Folgaria / Lavarone. Střediska jsou většinou propojena lanovkami a celá oblast disponuje víc než 140 přepravními zařízeními s hodinovou kapacitou 80.000 osob.
Jméno Val di Sole dali oblasti Keltové, kteří si oblíbili zdejší termální prameny – ty zde najdete i dnes. Jak už název naznačuje, milovníci kvalitních moderních sjezdařských terénů mohou počítat s převažujícím krásným slunečným počasím. V posledních letech se užívá spíše názvu Skirama Adamello Dolomiti Brenta. Na své si zde určitě přijdou i vyznavači běžkařských stop, zejména u Madonny di Campiglio, stejně jako stoupenci dalších forem aktivního odpočinku, protože tato oblast je vhodná pro všechny druhy turistiky.
Návštěvníci zde mají dohromady k dispozici přes 340 km sjezdových tratí všech náročností, od nejjednodušší, až po tu nejčernější. Sjezdovky jsou vždy pokryté přírodním nebo technickým sněhem a mají obvykle punc nejvyšší kvality. Vrcholem nabídky je ledovec Presena táhnoucí se z nadmořské výšky 3018 m, na němž se dá lyžovat po celý rok. Díky neustálé modernizaci přepravní sítě, systémů umělého zasněžování a také cenové dostupnosti se Val di Sole dostalo v minulých letech do čela nejnavštěvovanějších lyžařských oblastí Itálie.
Passo Tonale / Ponte di Legno, Folgarida / Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Monte Bondone, Paganella, Pejo a Folgaria / Lavarone.
Každé středisko má sice svou místní permanentku, můžete si ale pořídit i různě kombinované typy skipasů či využít skipas pro celou oblast Super Skirama, který vám zajistí neomezený přístup na svahy všech středisek oblasti. V rámci tohoto skipasu lze vyzkoušet i sjezdové tratě 50 km vzdáleného střediska Paganella či Folgariu nebo Monte Bondone. Navíc si můžete zalyžovat i na proslulé sjezdovce závodů Světového poháru, známé 3-Tre.
Tato rezervace je pro vás nezávazná a slouží k prověření, zda je ubytování volné ve vámi požadovaném ubytovacím zařízení. Nyní prověříme volná místa a následně vás budeme informovat (do 24 hod. v pracovní dny).
Záloha ve výši 30% je splatná při vystavení smlouvy, doplatek 35 dní před odjezdem.
Slevy uvedené v ceníku platí do: 31. 10. 2025
| Termín | Počet nocí | Osoba 1./2. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 8-17,9 let 3./4. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3./4. postel (4 lůžkový pokoj Standard) | Osoba 1./2./3. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | zdarma | rezervovat | ||||
| Termín | Počet nocí | Dítě 8-17,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Dítě 0-7,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Osoba 1./2. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 8-17,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | |
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | ||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | zdarma | zdarma | zdarma | rezervovat | 
Záloha ve výši 30% je splatná při vystavení smlouvy, doplatek 35 dní před odjezdem.
Slevy uvedené v ceníku platí do: 31. 10. 2025
| Termín | Počet nocí | SKI | Osoba 1./2. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 8-17,9 let 3./4. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3./4. postel (4 lůžkový pokoj Standard) | Osoba 1./2./3. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| Termín | Počet nocí | SKI | Dítě 8-17,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Dítě 0-7,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Osoba 1./2. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 8-17,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | |
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | 
Záloha ve výši 30% je splatná při vystavení smlouvy, doplatek 35 dní před odjezdem.
Slevy uvedené v ceníku platí do: 31. 10. 2025
| Termín | Počet nocí | SKI | Osoba 1./2. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 8-17,9 let 3./4. postel (3-4 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Standard) | Dítě 0-7,9 let 3./4. postel (4 lůžkový pokoj Standard) | Osoba 1./2./3. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | 6 | zdarma | rezervovat | ||||
| Termín | Počet nocí | SKI | Dítě 8-17,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Dítě 0-7,9 let 4. postel (4 lůžkový pokoj s balkonem) | Osoba 1./2. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 8-17,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | Dítě 0-7,9 let 3. postel (3 lůžkový pokoj Superior) | |
| 06.12. - 13.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 13.12. - 20.12.2025 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 20.12. - 27.12.2025 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 27.12. - 03.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 03.01. - 10.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 10.01. - 17.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 17.01. - 24.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 24.01. - 31.01.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 31.01. - 07.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 07.02. - 14.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 14.02. - 21.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 21.02. - 28.02.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 28.02. - 07.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 07.03. - 14.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 14.03. - 21.03.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 21.03. - 28.03.2026 (*poznámka) | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | |||
| 28.03. - 04.04.2026 | 7 | 6 | zdarma | zdarma | rezervovat | 
2010 - 2025 © Italia Travel - nejlepší dovolená v Itálii
Vytvořilo Plugo.cz - tvorba e-shopů